Kohanimed

Narva linna ametlikud kohanimed

  1. Garnisoni kalmistu 18.02.2009. korraldus nr 170-k
  2. Gloria bastion 04.03.2009. korraldus nr 235-k
  3. Gloria vallikraav 04.03.2009. korraldus nr 235-k
  4. Heitvetepuhastusjaam 04.02.1998. korraldus nr 137-k
  5. Jaama park 19.03.2008 korraldus nr 359-k
  6. Joaorg 02.09.2011 korraldus nr 800-k, DP põhijoonis, asendiplaan
  7. Joaoru saar 02.09.2011 korraldus nr 800-k, DP põhijoonis, asendiplaan
  8. Jõesadam 19.11.2014 korraldus nr 1407-k
  9. Kulgu sadam 19.11.2014 korraldus nr 1408-k
  10. Kulgu tamm 18.02.2009 korraldus nr 182-k
  11. Linda park 11.07.2001 korraldus nr 1278-k
  12. Lossiaed 11.05.1994 otsus nr 68/11
  13. Lõuna-Svariksaar 12.07.2017 korraldus nr 659-k
  14. Maleaed 11.07.2001 korraldus nr 1277-k
  15. Mõisa park 19.09.2006. korraldus nr 1168-k
  16. Peetri surnuaed 18.02.2009. korraldus nr 172-k
  17. Pimeaed 25.07.2001. korraldus nr 1301-k
  18. Põhja-Svariksaar 12.07.2017 korraldus nr 659-k
  19. Rootsi lõvi 19.06.2002 korraldus nr 642-k
  20. Saksa-Soome kalmistu 21.01.2009. korraldus nr 70-k
  21. Salmeaed 11.07.2001 korraldus nr 1276-k
  22. Siivertsi kalmistu 18.02.2009. korraldus nr 171-k
  23. Sutthoffi park 30.10.2013. korraldus nr 1042-k
  24. Suur-Äkke 18.02.2009. korraldus nr 181-k
  25. Venesilla (talu) 15.12.1994. korraldus nr 1266-k
  26. Vepsküla 29.04.2009 korraldus nr 484-k
  27. Väike-Äkke 18.02.2009. korraldus nr 181-k
  28. Äkke 18.02.2009. korraldus nr 181-k


Vastavalt üldplaneeringule on hetkel Narva linnas kinnitatud järgmised linnaosad: Siivertsi, Sutthoffi, Pähklimäe, Kalevi, Vanalinn, Joaorg, Kerese, Soldino, Kreenholmi, Paemurru, Kulgu, Veekulgu ja Elektrijaama » kaart. Võrdluseks 1940.a. oli Narva jaotatud järgmisteks linnaosadeks: Südalinn, Peetri eeslinn, Joaorg, Kreenholmi linnaosa, Siivertsi, Kadastiku, Paemurru ja Jaanilinn » kaart